- JP 8-225-73
- 670202
資料番号:8-225-73; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-01; U研図面通し番号 70; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
デジタルオブジェクト 4397件 デジタルオブジェクトの結果を表示
資料番号:8-225-73; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-01; U研図面通し番号 70; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
明華会館; 資料名称:衛生・屋上.塔屋屋上平面; 縮尺:1:50
資料番号:8-225-82; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-09; U研図面通し番号 78; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
明華会館; 資料名称:衛生・地階床下ピツト平面 断面; 縮尺:1:50
資料番号:8-225-74; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-02; U研図面通し番号 710; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-75; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-03; U研図面通し番号 72; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-81; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-08; U研図面通し番号 77; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-80; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-07; U研図面通し番号 76; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-79; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-06; U研図面通し番号 75; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-78; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-05; U研図面通し番号 74; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-77; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-04; U研図面通し番号 73; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-76; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 R-03; 事務所名原表記:U研究室,吉阪研究室