Showing 270 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
塩野義油日山荘 | 1 | 0 | |
杉山邸 | 1 | 0 | |
芦屋市民会館ルナホール | 1 | 0 | |
宝塚市青少年野外活動センター | 1 | 0 | |
塩野義製薬神崎川グラウンド | 1 | 0 | |
大阪府紀泉高原キャンプ場 | 1 | 0 | |
出光興産 その他(吹田、廣島相生橋給油所、組立給油場、出光興産神戸駐車場、不明) | 1 | 0 | |
平田自邸 | 59 | 0 | |
銀座花柳ビル | 0 | 0 | |
銀座西村ビル | 0 | 0 |
Results 191 to 200 of 270