- JP 8-212-85
資料番号:8-212-85; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-07; U研図面通し番号 40; 事務所名原表記:U研究室
デジタルオブジェクト 4397件 デジタルオブジェクトの結果を表示
資料番号:8-212-85; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-07; U研図面通し番号 40; 事務所名原表記:U研究室
腰塚邸; 資料名称:構造 柱断面表 梁断面表 床板表; 縮尺:1:20
資料番号:8-212-53; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-04; U研図面通し番号 37; 事務所名原表記:U研究室
腰塚邸; 資料名称:構造 基礎断面表 鉄骨架構図; 縮尺:1:20,30
資料番号:8-212-84; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-06; U研図面通し番号 39; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-212-62; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-01; U研図面通し番号 34; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-212-54; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-03; U研図面通し番号 36; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-212-87; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 P-02; U研図面通し番号 35; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-212-18; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 C-0
資料番号:8-212-76; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 E-02; U研図面通し番号 33; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-212-75; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 E-01; U研図面通し番号 32; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-212-44; U研番号 2201; U研作品番号 2201; U研図面番号 &-23; 事務所名原表記:U研究室