- JP 8-221-108
資料番号:8-221-108; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-07; U研図面通し番号 66; 事務所名原表記:U研究室
デジタルオブジェクト 4397件 デジタルオブジェクトの結果を表示
資料番号:8-221-108; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-07; U研図面通し番号 66; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-221-107; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-06; U研図面通し番号 65; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-221-106; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-05; U研図面通し番号 64; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-221-105; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-04; U研図面通し番号 63; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-221-104; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-03; U研図面通し番号 62; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-221-103; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-02; U研図面通し番号 61; 事務所名原表記:U研究室
資料番号:8-221-102; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-01; U研図面通し番号 60; 事務所名原表記:U研究室
矢祭町山村開発センター; 資料名称:構造C通り 軸組6; 縮尺:1:100
資料番号:8-221-123; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-22; U研図面通し番号 81; 事務所名原表記:U研究室
矢祭町山村開発センター; 資料名称:構造B通り 軸組5; 縮尺:1:100
資料番号:8-221-122; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-21; U研図面通し番号 80; 事務所名原表記:U研究室
矢祭町山村開発センター; 資料名称:構造A通り 軸組4; 縮尺:1:100
資料番号:8-221-121; U研番号 2610; U研作品番号 2610; U研図面番号 S-20; U研図面通し番号 79; 事務所名原表記:U研究室