明華会館; 資料名称:冷暖房換気・1階平面; 縮尺:1:50,10
- JP 8-225-67
- 670202
資料番号:8-225-67; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 Q-03; U研図面通し番号 64; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
デジタルオブジェクト 4397件 デジタルオブジェクトの結果を表示
明華会館; 資料名称:冷暖房換気・1階平面; 縮尺:1:50,10
資料番号:8-225-67; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 Q-03; U研図面通し番号 64; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-83; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 S-01; U研図面通し番号 79; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-55; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 N-07; U研図面通し番号 52; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-54; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 N-06; U研図面通し番号 51; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-53; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 N-05; U研図面通し番号 50; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-52; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 N-04; U研図面通し番号 49; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-51; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 N-03; U研図面通し番号 48; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室
資料番号:8-225-50; U研番号 1102; U研作品番号 1102; U研図面番号 N; 事務所名原表記:吉阪研究室,U研究室